特性
1.输出功率1-20kVA
2.在线模式效率高达 94%
3.输入功率因数高达 0.99
4.输出功率因数最高可达1
5.支持发电机模式下 40~70HZ 电压频率范围,适应各种电力环境
6.智能插槽可安装 SNMP, Modbus, 干接点 , 环境接口卡
YTG33120
SURT3000UXICH
SPRM3KL
Main Input Voltage | 230 V 交流 1 相 400 V 交流 3 相 |
---|---|
Other Input Voltage | 230 V 220 伏 400 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 相 230 V 1 相 |
Other Output Voltage | 230 V 400 V |
额定功率 [W] | 10000 W |
额定功率 [VA] | 10000 W |
Output connector type | 硬线 5-电线(3PH + N + G) |
机架单元数 | 3U |
电池类型 | 外部电池系统 |
附带设备 | 软件光盘 架式安装支架 stabilization/wall mounting feet USB电缆 用户手册 RS-232配置线缆 |
Redundant | No |
---|
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 13.1 cm |
宽度 | 43.8 cm |
深度 | 67.8 cm |
产品净重 | 25 kg |
安装类型 | Rack-mounted |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 | 110...300 V half load 176...300 V 全负荷 |
---|---|
Number of input connectors | 1 硬线 5-电线(3PH + N + G) |
网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
Bypass type | 内部旁路 (自动会人工) |
---|---|
波峰系数 | 3 : 1 |
Maximum configurable power in VA | 10000 VA |
最大可配置功率(瓦) | 10000 W |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
功率 | 95 % (全负荷) |
输出频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
产品认证 | CE |
---|---|
符合标准 | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
声响级别 | 60 dBA |
---|---|
热消散 | 1450 Btu/h |
工作海拔 | 0...3000 m |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…60 °C |
存储高度 | 0…15000 m |
IP 保护等级 | IP20 |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
电源电压 | +/- 96 V |
---|---|
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
电池充电电压(瓦) | 3800 W rated |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
空闲槽 | 1 |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
浪涌抑制能量 | 600 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 25 cm |
Package 1 Width | 58 cm |
Package 1 Length | 87 cm |
Package 1 Weight | 31.25 kg |
保修单 | 2 years repair or replace |
---|
1.输出功率1-20kVA
2.在线模式效率高达 94%
3.输入功率因数高达 0.99
4.输出功率因数最高可达1
5.支持发电机模式下 40~70HZ 电压频率范围,适应各种电力环境
6.智能插槽可安装 SNMP, Modbus, 干接点 , 环境接口卡
1. 110-300V宽电压输入范围,减少电池使用次数,延长电池寿命
2. 采用三防漆,适应多种严苛使用环境
3. 1~3kVA标配电池断开装置,延长电池寿命
4. 人性化LCD界面,方便监控及维护
5. 2 年保修,上门换机,服务覆盖全国
为政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等行业的关键负载提供专业级的保护